
Scott Aspect 940
Caratteristiche tecniche
Produttore | Scott |
Anno modello | 2022 |
Codice articolo | 286341 |
Colore | blue |
Misura | XS, S, M, L, XL, XXL |
Telaio | Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
Forcella | Suntour XCR32/X1-RL-R / Hyd. Lockout / Reb. Adj. 100mm travel |
Remote System | Suntour Remote lockout |
Serie sterzo | Syncros OE Press Fit / 1 1/8" OD 50mm / ID 44mm |
Cambio | Shimano Alivio RD-M3100 18 Speed |
Deragliatore | Shimano FD-M3120 Side Swing / 31.8mm |
Comandi cambio | Shimano SL-M3100 R-fire plus / 2 way release w/gear indicator |
Freni | Shimano MT200 / Hydr. Disc |
Dischi freno | Shimano SM-RT10 CL rotor / F&R 160mm |
Guarnitura | Shimano FC-MT2102 2-piece Design / 36X22 |
Movimento centrale | Shimano BB-MT500 Hollowtech II / threaded |
Cassetta | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
Catena | KMC X9 |
Manubrio | Syncros 3.0 / 720mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Pro Grip |
Attacco manubrio | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Cerchio anteriore | Syncros X-20 Disc 32H / black |
Cerchio posteriore | Syncros X-20 Disc 32H / black |
Raggi | 14 G / stainless / black |
Mozzo anteriore | Shimano HB TX505 |
Mozzo posteriore | Shimano FH-TX5058 |
Copertone ant. | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
Copertone post. | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
Reggisella | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black |
Sella | Syncros 3.0 |
Pedali | VP VP-536 |
Max peso utente | 128 kg The overall weight includes the bike the rider the equipment and possible additional luggage. |
Peso | 14,15 kg |
maggiori informazioni
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Telaio in lega di alluminio Aspect 700/900
- Forcella Suntour XCR32/X1-LO-R 100 mm
- Shimano Alivio 18 velocità
- Freni Shimano
- Kenda Booster
La SCOTT Aspect 940 è una bici hardtail leggera, efficiente e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. È la bici perfetta per chi ha da poco scoperto la mountain bike perché equipaggiata con meccanismo di blocco per la forcella, freni a disco e componenti Syncros.
Video
Geometria
