Contatto
SANVIT srl - Bike & Fitness
Strada Sill 70/A
39057 Appiano
P.IVA: 01366570214
+39 0471 66 07 75
Officina: +39 0471 674477
E-Mail: info@sanvit.com
Codice destinatario: A4RZ960
PEC: sanvit@pec.it
%
Scott Aspect eRide 920
Codice prodotto:
SW11356.3
Info su prodotto
Caratteristiche principali
- Telaio in lega di alluminio Axis eRIDE
- Forcella SR Suntour 120 mm
- SRAM SX-NX Eagle 12 velocità
- Bosch Performance CX, PT 625 Wh SmartSystem
- Freni a disco Shimano BR-MT420
La nuovissima Aspect eRIDE! Maggior autonomia, più connettività e
l’ultimissima tecnologia Bosch in una bici conveniente. Dal commuting in
fuoristrada ai trail vicino a casa, la Aspect è la regina per quanto
riguarda versatilità e divertimento.
Notare che le specifiche delle bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso
Notare che le specifiche delle bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso
| Produttore: | Scott |
|---|---|
| Motore: | Bosch Performance CX 85NM |
| Batteria: | PowerTube 625Wh |
| Display: | Intuvia 100 |
| Remote: | Bosch LED Remote |
| Caricabatterie: | 4A Charger |
| Telaio: | 6061 Alloy custom butted tubing Bosch Integr. removable Battery internal cable routing |
| Forcella: | SR Suntour XCM34 Coil 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Remote Lockout / 120mm travel |
| Remote System: | SR Suntour Remote |
| Serie sterzo: | Acros / 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Cambio: | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Comandi cambio: | SRAM SX Eagle Single Click |
| Freni: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Dischi freno: | Front: SM-RT30 CL 180mm / Rear: RT-EM300 CL 180mm |
| Guarnitura: | FSA CK-745 / 165mm |
| Cassetta: | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Catena: | SRAM SX Eagle |
| Manubrio: | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise Syncros Comfort lock-on grips |
| Attacco manubrio: | Syncros 3.0 / 7° / Black |
| Cerchio anteriore: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
| Cerchio posteriore: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
| Raggi: | Stainless Black |
| Mozzo ruota anteriore: | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Mozzo ruota posteriore: | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Copertone anteriore: | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
| Copertone posteriore: | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
| Sella: | Syncros ER2.5 |
| Luce anteriore: | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Peso: | 25.8 kg |
Geometria della bicicletta / Misure
Potrebbe interessarti anche questo
Nuovo
%