Contatto
SANVIT srl - Bike & Fitness
Strada Sill 70/A
39057 Appiano
P.IVA: 01366570214
+39 0471 66 07 75
Officina: +39 0471 674477
E-Mail: info@sanvit.com
Codice destinatario: A4RZ960
PEC: sanvit@pec.it
Scott Solace Gravel 30
Info su prodotto
Caratteristiche principali
Telaio Solace Disc in carbonio HMX
Sistema motore TQ Mid-drive 60 Nm, fino a 520 Wh
Forcella Solace eRIDE HMF
Cambio SRAM APEX XPLR AXS Disc 12 velocità
Freni a disco SRAM Apex
Set ruote SYNCROS Capital 2.0 Disc
Pneumatici tubeless Schwalbe G-One Overland 365 TL 50 mm
Componenti SYNCROS in alluminio
La Solace Gravel 30 E-Bike rende il pedalare in salita per i tuoi giri
in gravel più facile che mai. La maggiore potenza in un design del
telaio già leggero, agile e versatile, offre la sicurezza e la forza per
esplorare ancora di più.
La nuova unità motore TQ HPR60 è stata
aggiornata rispetto al modello precedente, e offre ora una coppia di
60 Nm con un aumento del 20 % nelle prestazioni: le tue gambe
apprezzeranno quando affronterai le pendenze più ripide.
I pneumatici
Schwalbe G-One Overland da 50 mm che controllano tutta la coppia nella
propulsione in avanti offrono una trazione critica su pendii con poca
aderenza e ammortizzano quando affronti terreni accidentati quando vai
al massimo con la nuova potente Solace.
Questa Solace è equipaggiata
con il gruppo SRAM Apex XPLR AX a 12 velocità che offre cambiate
orientate alle prestazioni e una gamma di rapporti premium senza
l’elevato costo di acquisto. È la configurazione perfetta se stai
cercando di praticare il gravel sulla tua prima e-bike.
Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.
| Produttore: | Scott |
|---|---|
| Colore: | mineral pink/flint purple - carbon black |
| Motore: | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh - US: 28mph |
| Batteria: | TQ Internal 360Wh |
| Display: | TQ HPR 60, Bluetooth, ANT+, AXS, Dedicated Smartphone app |
| Caricabatterie: | TQ AC 90-264V 2A |
| Telaio: | Solace Gravel Disc HMX, Endurance geometry, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH Interface, Range Extender Ready |
| Forcella: | 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer Solace Gravel HMF Flatmount Disc |
| Serie sterzo: | Acros AIF-1112 |
| Cambio: | SRAM APEX XPLR eTap AXS, 12 Speed |
| Comandi cambio: | SRAM APEX AXS HRD Shift-Brake System |
| Freni: | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Dischi freno: | SRAM HS2 rotor 160/F and 160/R |
| Guarnitura: | FSA eBike Alloy CK-746 |
| Cassetta: | SRAM XPLR PG1231, 11-44 |
| Catena: | SRAM APEX |
| Manubrio: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Attacco manubrio: | Syncros RR-2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Ruote: | Syncros Capital 2.0 Disc 28 Front 12x100mmTA /28 Rear 12x142mmTA Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Copertone anteriore: | Schwalbe G-One Overland 365 Perf, 700x50C |
| Copertone posteriore: | Schwalbe G-One Overland 365 Perf, 700x50C |
| Reggisella: | Syncros Duncan 1.0 iL D-shape |
| Sella: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Luce posteriore: | Syncros Campbell iL rear |
| Max peso utente: | 120kg |
| Peso: | 14,3 kg (with tubes) |
Geometria della bicicletta / Misure