Contatto
SANVIT srl - Bike & Fitness
Strada Sill 70/A
39057 Appiano
P.IVA: 01366570214
+39 0471 66 07 75
Officina: +39 0471 674477
E-Mail: info@sanvit.com
Codice destinatario: A4RZ960
PEC: sanvit@pec.it
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Nuovo
Scott Patron 910
7.499,00 €
Questo prodotto sarà disponibile il 31 maggio 2026
Taglia
Codice prodotto:
SW11762.3
Info su prodotto
Caratteristiche principali
- Telaio in Carbonio, Triangolo posteriore in Alluminio
- Bosch CX, PowerTube 800 Wh, sistema di gestione motore SmartSystem
- Forcella FOX 36 Rhythm 150 mm
- Ammortizzatore FOX Float EVOL eRIDE, 150 mm, TracLoc
- Cambio SRAM S1000 AXS Transmission a 12 velocità
- Freni a disco Shimano Deore a 4 pistoncini
- Cerchi SYNCROS MD-30
- Pneumatici Maxxis Foldable
- Reggisella telescopico e parti SYNCROS
Il miglior compromesso. Fai tutto con la Patron eRIDE 910.
Pronta ad affrontare qualsiasi salita con facilità e a scendere con una guida sicura e una maneggevolezza che ispira fiducia. 150 mm di escursione anteriore e posteriore divorano il terreno, mentre la nostra tecnologia TracLoc permette di regolare le sospensioni al volo per una guida efficiente in tutte le condizioni.
Un’ingegneria e un design accurati rendono i lavori su questa e-bike semplicissimi, grazie all’integrazione intelligente, alla batteria facilmente rimovibile e all’ottimo accesso all’ammortizzatore. La cover mantiene tutto pulito, riducendo gli intervalli di manutenzione.
Essendo una e-bike, l’unità motrice Bosch CX offre fino a 100 Nm di potenza, mentre la batteria da 800 Wh ti offre l’autonomia per conquistare qualsiasi uscita, dalle uscite veloci quando hai poco tempo a disposizione alle avventure epiche che durano tutto il giorno. La decisione è tua.
Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.
Pronta ad affrontare qualsiasi salita con facilità e a scendere con una guida sicura e una maneggevolezza che ispira fiducia. 150 mm di escursione anteriore e posteriore divorano il terreno, mentre la nostra tecnologia TracLoc permette di regolare le sospensioni al volo per una guida efficiente in tutte le condizioni.
Un’ingegneria e un design accurati rendono i lavori su questa e-bike semplicissimi, grazie all’integrazione intelligente, alla batteria facilmente rimovibile e all’ottimo accesso all’ammortizzatore. La cover mantiene tutto pulito, riducendo gli intervalli di manutenzione.
Essendo una e-bike, l’unità motrice Bosch CX offre fino a 100 Nm di potenza, mentre la batteria da 800 Wh ti offre l’autonomia per conquistare qualsiasi uscita, dalle uscite veloci quando hai poco tempo a disposizione alle avventure epiche che durano tutto il giorno. La decisione è tua.
Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.
| Produttore: | Scott |
|---|---|
| Colore: | Meteor Grey |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Display: | Kiox 300 |
| Remote: | Bosch System Controller - Mini Remote |
| Caricabatterie: | Bosch 4A |
| Telaio: | Carbon Main Frame / Alloy SST-CST Integrated Suspension Technology Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline Bosch PowerMore Ready |
| Forcella: | FOX 36 Rhythm Air / eMTB+ / Grip / Comp & Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle 44mm offset / tapered steerer / 150mm travel |
| Ammortizzatore: | FOX Float EVOL Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 150mm / 185x55mm |
| Remote System: | SCOTT TracLoc 2 Technology Suspension & Dropper Remote 3 modes |
| Serie sterzo: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System Stainless / +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Cambio: | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
| Comandi cambio: | SRAM AXS Pod Controller |
| Freni: | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Dischi freno: | Front: SM-RT64 CL 220mm / Rear: SM-RT64 CL 203mm |
| Guarnitura: | FSA Alloy |
| Cassetta: | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 |
| Catena: | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Guida catena: | e*thirteen / e*spec Slider |
| Manubrio: | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise / back sweep 8° / 780mm Syncros Endurance lock-on grips |
| Attacco manubrio: | Syncros AM 2.0 Syncros Cable Integration System 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Cerchio anteriore: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
| Cerchio posteriore: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
| Raggi: | Stainless Black |
| Mozzo ruota anteriore: | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Mozzo ruota posteriore: | Formula ECT-148S / Boost 148x12mm |
| Copertone anteriore: | Maxxis Forekaster 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
| Copertone posteriore: | Maxxis Forekaster 29x2.6" 120TPI Foldable Bead EXO / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
| Reggisella: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
| Sella: | Syncros Tofino-E 2.0 Regular |
| Luce posteriore: | Syncros integrated rear fender light Front Light Cable pre-installed |
| Extra: | Syncros Fork Fender SRAM AXS Extension Cord |
| Max peso utente: | 128kg Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. |
| Peso: | 24.4 kg |
Geometria della bicicletta / Misure
Potrebbe interessarti anche questo
%