Contatto
SANVIT srl - Bike & Fitness
Strada Sill 70/A
39057 Appiano
P.IVA: 01366570214
+39 0471 66 07 75
Officina: +39 0471 674477
E-Mail: info@sanvit.com
Codice destinatario: A4RZ960
PEC: sanvit@pec.it
Cube Litening Aero C:68X Race
Info su prodotto
Le regole sono regole e le biciclette da gara sono tenute a rispettarle per poter partecipare alle competizioni regolamentate dall'UCI. Ma è possibile progettare un telaio notevolmente più aerodinamico senza infrangerle? Certo che sì. Il leggero chassis in carbonio di Litening® AERO, costruito con il nostro materiale di prima qualità C:68X®, è stato progettato facendo un ampio uso della fluidodinamica computazionale e di test nella galleria del vento in condizioni reali. Il risultato è un telaio che riduce la resistenza aerodinamica del 30% soddisfacendo pienamente le norme dell'UCI e che integra elegantemente nella struttura la forcella, l'attacco manubrio, il manubrio e il reggisella. Inoltre, è estremamente comodo e offre un passaggio ruota per pneumatici fino a 28 mm. Ma la cosa più importante è che è davvero velocissimo.
High-light
Litening AERO C:68X Race coniuga un'aerodinamica all'avanguardia e conforme ai regolamenti dell'UCI, una geometria da gara collaudata e una selezione di componenti che vi permetteranno di ottenere il massimo da ogni watt da voi generato. L’abbiamo anche dotata di un misuratore di potenza, affinché possiate monitorare la vostra performance. E con gli inconfondibili colori Teamline di cui è dotata vi distinguerete dal resto del gruppo.
| Produttore: | Cube |
|---|---|
| Colore: | teamline |
| Telaio: | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Forcella: | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Cambio: | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Deragliatore: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Comandi cambio: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Freni: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Guarnitura: | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52x36T, 4iiii Precision 3+ Powermeter dual side |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cassetta: | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M8100 |
| Manubrio: | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Ruote: | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Copertone anteriore: | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 28-622, Tubeless Ready |
| Copertone posteriore: | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 28-622, Tubeless Ready |
| Reggisella: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Sella: | ACID Nuance SLT Carbon |
| Extra: | tubolito™ Inner Tubes |
| Peso: | 7,8 kg |
Geometria della bicicletta / Misure