Contatto
SANVIT srl - Bike & Fitness
Strada Sill 70/A
39057 Appiano
P.IVA: 01366570214
+39 0471 66 07 75
Officina: +39 0471 674477
E-Mail: info@sanvit.com
Codice destinatario: A4RZ960
PEC: sanvit@pec.it
Scott Metrix 30
Info su prodotto
La SCOTT Metrix 30 EQ unisce la velocità di una bici da corsa al comfort e alla praticità di una moderna bici fitness e urban. Il leggero telaio in alluminio, la forcella in carbonio e la geometria sportiva ma confortevole garantiscono una guida efficiente e piacevole, perfetta per il tragitto casa-lavoro, gli allenamenti o le uscite nel tempo libero.
La trasmissione Shimano CUES 1x9 velocità offre cambiate precise e affidabili con rapporti adatti sia ai percorsi cittadini sia alle salite più impegnative. I freni a disco idraulici Tektro assicurano una frenata potente in ogni condizione, mentre gli pneumatici Schwalbe G-One Comp da 40 mm garantiscono un eccellente equilibrio tra scorrevolezza, comfort e aderenza.
Grazie all'allestimento EQ, completo di parafanghi di serie, la SCOTT Metrix 30 EQ è pronta per l'utilizzo quotidiano durante tutto l'anno. È la scelta ideale per chi cerca una bicicletta veloce, versatile e affidabile, perfetta sia per il commuting che per il fitness e il tempo libero.
| Produttore: | Scott |
|---|---|
| Telaio: | Metrix Disc, 6061 D.Butted Alloy, Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, fender included |
| Forcella: | Metrix HMF Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Serie sterzo: | Acros AIF-1113 |
| Cambio: | Shimano CUES RD-U4000, 9 speed |
| Deragliatore: | Shimano Tiagra FD-4700 |
| Comandi cambio: | Shimano CUES SL-U4000-9 |
| Freni: | Tektro HD-R3020, flatmount |
| Dischi freno: | Tektro rotor CL 160/F and 160/R |
| Guarnitura: | Shimano CUES FC-U6030-1-42 |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500 PF |
| Cassetta: | Shimano CS-LG300-9 Speed 11-46Tx |
| Catena: | Shimano CN-LG500 |
| Manubrio: | Syncros rise-Bar 3.0 640mm |
| Attacco manubrio: | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Cerchio anteriore: | Alex Race 25 Disc, 28 Front, 28 Rear |
| Cerchio posteriore: | Alex Race 25 Disc, 28 Front, 28 Rear |
| Raggi: | Black 2mm |
| Mozzo ruota anteriore: | Formula Team CL Disc 28 H |
| Mozzo ruota posteriore: | Formula Team CL Disc 28 H |
| Copertone anteriore: | Schwalbe G-One Allround 700x40C |
| Copertone posteriore: | Schwalbe G-One Allround 700x40C |
| Reggisella: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Sella: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Pedali: | Syncros urban flat |
| Max peso utente: | 120 kg The overall weight includes the bike the rider the equipment and possible additional luggage. |
| Peso: | 11.5 kg |
Geometria della bicicletta / Misure