Contatto
SANVIT srl - Bike & Fitness
Strada Sill 70/A
39057 Appiano
P.IVA: 01366570214
+39 0471 66 07 75
Officina: +39 0471 674477
E-Mail: info@sanvit.com
Codice destinatario: A4RZ960
PEC: sanvit@pec.it
Amflow PR Carbon
4.499,00 €
Questo prodotto sarà disponibile il 31 maggio 2027
Info su prodotto
La Amflow PR Carbon è la scelta ideale per rider che cercano una eMTB moderna, performante e perfettamente bilanciata, senza rinunciare a versatilità e controllo. Rispetto alla versione Pro, questo modello punta su un’erogazione più armoniosa e gestibile, risultando perfetto sia per i trail tecnici che per le lunghe uscite.
Al centro troviamo l’unità di trasmissione Avinox M2, capace di offrire fino a 125 Nm di coppia. Questa configurazione garantisce una spinta potente ma sempre controllabile, con una risposta fluida e naturale che migliora il feeling di guida soprattutto nelle salite tecniche e nei percorsi più scorrevoli.
La batteria integrata da 800 Wh assicura un’elevata autonomia, rendendo la Amflow PR Carbon ideale per tour lunghi e sessioni intense. La possibilità di rimuovere la batteria aggiunge praticità nella ricarica e maggiore flessibilità durante l’utilizzo.
Il telaio in carbonio rappresenta il cuore del progetto, offrendo un perfetto equilibrio tra leggerezza, rigidità e resistenza. La geometria regolabile consente un alto livello di personalizzazione, adattandosi a diversi stili di guida, da un’impostazione più stabile e sicura fino a una più agile e giocosa.
La componentistica è stata selezionata per garantire affidabilità e prestazioni in ogni situazione. Le sospensioni assicurano comfort e controllo sui terreni più impegnativi, mentre il sistema di trasmissione e i freni offrono precisione e sicurezza anche sotto sforzo.
La Amflow PR Carbon è pensata per rider ambiziosi che desiderano un’eMTB potente ma equilibrata, capace di offrire prestazioni elevate, grande autonomia e un’esperienza di guida naturale e coinvolgente.
| Produttore: | Amflow |
|---|---|
| Colore: | Moss Green |
| Motore: | Avinox M2 Drive Unit 110 Nm (Boost - 125 Nm / 1100Watt) |
| Batteria: | Avinox Removable Battery 800Wh |
| Display: | Avinox Screen 2-inch OLED Control Display |
| Remote: | Avinox Wireless Controllers Right and left sides |
| Caricabatterie: | Avinox Fast Charger 4A/168W |
| Telaio: | Amflow PR Carbon Pro Frame |
| Forcella: | FOX AWL HD Sport 160mm travel, RAIL 2.0 damper, Sweep/LSR adjustment, 15×110mm, 44mm offset |
| Ammortizzatore: | FOX Float Rhythm custom tune, LSR adjustment, 210×55mm, air shock |
| Cambio: | SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur |
| Comandi cambio: | SRAM AXS Pod Controller |
| Freni: | Tektro TKD173 Hydraulic Disc Brake, 4-piston calipers, Amflow custom |
| Dischi freno: | Tektro Sensor Rotor (203mm, 2.3mm) |
| Guarnitura: | Avinox SL Crank (M/L: 155mm; XL/XXL: 160mm) |
| Cassetta: | SRAM XS-1270 Eagle Transmission Cassette 10-52T |
| Catena: | SRAM Eagle 70 Transmission Flattop Chain |
| Manubrio: | Amflow Enduro Alloy Handlebar, 40mm Rise, 800mm Width, 35mm Diameter, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep |
| Manopole: | Amflow Enduro Grip 2 Lock-on Grips |
| Attacco manubrio: | Amflow Mountain Bike Split Stem |
| Ruote: | Amflow XMA-30 Mullet Version |
| Ruota anteriore: | Alloy, 29″, 30mm inner width, 32H, tubeless ready |
| Ruota posteriore: | Alloy, 27.5″, 30mm inner width, 32H, tubeless ready |
| Raggi: | SAPIM E-Light |
| Mozzo ruota anteriore: | Alloy, 2 sealed bearings, 15×110mm thru-axle, 32H, 6-bolt |
| Mozzo ruota posteriore: | Alloy, 4 sealed bearings, 12×148mm thru-axle, 32H, 6-bolt, 4 pawls 36T, HG |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, 29.0×2.50 M356RU 3C MaxxGrip/EXO+/TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis DHR II, 27.5×2.50 M327RU New MaxxTerra/DD/TR |
| Reggisella: | Amflow Dropper Post Shim (adjustable travel: 0/5/10/15/20mm) |
| Sella: | Amflow Mountain Saddle |
| Extra: | Avinox Front Light, Amflow Bottle Cage, Three Geometry Adjustment Systems (0.5°/1° Headset Cups, Chainstay Flip-Chip), Removable Battery Keys × 2, Rear Light, Torque Wrench, Clear Frame Protection Film, Shock Pump |
Geometria della bicicletta / Misure