Scott Ransom eRide 920
Neu!

Scott Ransom eRide 920
Technische Daten
Hersteller | Scott |
Modelljahr | 2021 |
Artikelnummer | 280711 |
Größe | S, M, L, XL |
Motor | Bosch Performance Line CX 250W, 85Nm - NEW Gen4 |
Akku | Bosch 625 wh |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch 4A |
Rahmen | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 180mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
Gabel | RockShox ZEB / Air 15x110mm QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / 180mm travel |
Dämpfer | FOX Float X2 Performance / Air LSC, LSR w/2-Pos. lever |
Federweg | Front: 180mm / Rear: 180mm |
Lenkerfernbedienung | SCOTT TwinLoc Suspension System 3 modes front and rear / integ. Grip clamp |
Steuersatz | Acros Blocklock / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
Bremsen | Shimano BR-MT520 4 Piston |
Kurbelgarnitur | FSA CK-745 165mm / 34T |
Kassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
Kette | SRAM SX Eagle |
Kettenführung | SCOTT Custom |
Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. 20mm rise / 8° / 800mm Syncros Pro lock-on grips |
Vorbau | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
Felge vorne | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Felge hinten | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Speichen | Stainless Black |
Vorderradnabe | Formula CL-811 / 15x110mm |
Hinterradnabe | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
Reifen vorne | Maxxis Assegai 29 x 2,6 Zoll 120TPI Kevlar Bead EXO+ / TR Tubeless Ready 3C Maxx Terra |
Reifen hinten | Maxxis Dissector 29 x 2,6 Zoll 120TPI Kevlar Bead EXO+ / TR Tubeless Ready 3C Maxx Terra |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L & XL size 170mm |
Sattel | Syncros Tofino 2.0 Regular CRMO rails |
Scheinwerfer | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Extras | RockShox Fork Fender |
Gewichtslimit | 128 kg The overall weight includes the bike the rider the equipment and possible additional luggage. |
Gewicht | 24.70 |
weitere Infos
KEY FEATURES
- Ransom eRIDE Alu-Rahmen
- RockShox ZEB 180 mm
- FOX Float X2 / Air, Hebel mit 2 Einst.
- SRAM Eagle 12 Gänge
- Bosch CX, PowerTube 625 Wh
- Shimano 4-Kolben-Scheibenbremsen
- Maxxis Kevlar-Reifen
- Syncros-Sattelstütze und -Komponenten
- Bosch Beleuchtungskabel F&R
Der Testsieger in fast jeder Kategorie. Das Einzige, das wir noch verbessern konnten: Die Entwicklung einer e-Bike-Version. Ransom eRIDE – mehr Anstiege, mehr Abfahrten, mehr Geschwindigkeit mehr Fahrspaß, mehr Ransom.
Video
Geometrie
