Pinarello Nytro (Sram Red eTap AXS)
Neu!

Pinarello Nytro (Sram Red eTap AXS)
Technische Daten
Hersteller | Pinarello |
Modelljahr | 2021 |
Größe | 465, 500, 530, 550, 580 |
Motor | Fazua Evation System, 60Nm, 250Watt |
Akku | Fazua Evation 1.0 Battery, 252Wh |
Ladegerät | Fazua Evation 1.0 Charger |
Rahmen | Pinarello T700 Carbon Fiber Asymmetric frame |
Gabel | Carbon |
Steuersatz | Drop In bearing system with tapered headset |
Gruppe | Sram Red eTap AXS 2x12 Disc, electronic wireless |
Lenker | Most Jaguar XA Aero |
Vorbau | Most TigerAlu Aero |
Laufräder | Fulcrum Wind 400 Carbon Clincher Disc |
Reifen vorne | Pirelli P-Zero Velo |
Reifen hinten | Pirelli P-Zero Velo |
Sattelstütze | Pinarello Carbon |
Sattel | Most Lynx |
Gewicht | ca. 13 kg |
weitere Infos
- Carbon Fiber T700
- Asymmetric Frame
- Drop in Bearing System 1” 1/8 - 1”1/2
- ICR™ Internal Cable Routing
- FSC Frontal Seat Clamp
- FlatBack Profile
- RAD SYSTEM Disk brake
- Front Axle 100x12mm Shimano®
- Rear Axle 142x12mm Shimano®
- Disk Flat Mount max 160mm
- Max Tyre 700x28mm
- FAZUA® EVATION Power system