
Scott Foil Pro
Technische Daten
Hersteller | Scott |
Modelljahr | 2021 |
Artikelnummer | 280601 |
Größe | XXS/47, XS/49, S/52, M/54, L/56, XL/58, XXL/61 |
Rahmen | FOIL Disc HMX / F01 AERO Carbon tech. Road Race geometry Replaceable Derailleur Hanger |
Gabel | FOIL Disc HMX 1" Carbon steerer Integrated Carbon Dropout |
Steuersatz | Syncros Integrated |
Schaltwerk | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9150 22 Speed Electronic Shift System |
Umwerfer | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9150 Electronic Shift System |
Schalthebel | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9170 Dual control 22 Speed Electronic Shift System |
Bremsen | Shimano BR-R9170 Hyd.Disc |
Kurbelgarnitur | Shimano Dura-Ace FC-R9100 Hollowtech II 52x36 T |
Innenlager | Shimano SM-BB92-41B |
Kassette | Shimano Dura-Ace CS-R9100 11-30 |
Kette | Shimano Dura-Ace CN-HG901-11 |
Lenker | Syncros Creston iC SL Carbon combo |
Laufräder | Syncros Capital 1.0 50 Disc 24 Front / 24 Rear Syncros Plug-in RWS |
Reifen vorne | Schwalbe PRO ONE Microskin TL-Easy, Fold 700×28C |
Reifen hinten | Schwalbe PRO ONE Microskin TL-Easy, Fold 700×28C |
Sattelstütze | Syncros Duncan 1.0 Aero |
Sattel | Syncros Belcarra V-Concept 1.0 |
Gewichtslimit | 120 kg The overall weight includes the bike the rider the equipment and possible additional luggage. |
Gewicht | 7.40 |
weitere Infos
KEY FEATURES
- FOIL Disc HMX Carbonrahmen
- FOIL Disc HMX Gabel
- Shimano Dura-Ace Di2 22 Gänge
- Syncros Capital 1.0 50 Disc Laufradsatz
- Schwalbe PRO ONE Microskin TL
- Syncros-Komponenten aus Karbon
Etappensiege bei allen großen Rundfahrten, Podiumsplätze bei Mailand–San Remo, Lüttic –Bastogne – Lüttich und Paris–Roubaix – das FOIL Pro gehört zu denvielseitigsten Aero-Bikes am Markt. Der HMX-Carbonfaser-Rahmen wurde dafür entwickelt, um dir die nötigen Extrasekunden zu verschaffen, die du für deine persönlichen Erfolge brauchst. Gleichzeitig gehört das Foil Premium zu den leichtesten Aero-Bikes auf dem Markt. Mit der komplett integrierten Zuverlegung, Dura-Ace Di2 und Syncros Carbonkomponenten gewinnst du garantiert jedes Rennen.
Geometrie
