Kontakt
SANVIT GmbH - Bike & Fitness
Sillweg 70/A
39057 Eppan
MwSt.Nr.: 01366570214
+39 0471 66 07 75
Werkstatt: +39 0471 674477
E-Mail: info@sanvit.com
Empfängercode: A4RZ960
PEC Adresse: sanvit@pec.it
%
Scott Aspect eRide 910
Produktnummer:
SW11353.3
Produktinformationen
Key Features
- Axis eRIDE Alu-Rahmen
- SR Suntour XCR34 Air 120 mm Gabel
- SRAM SX-NX Eagle 12 Gänge
- Bosch Performance CX, PT625Wh SmartSystem
- Shimano BR-MT420 Scheibenbremsen
Das komplett neue Aspect eRIDE! Mehr Autonomie, Konnektivität und die
neueste Bosch-Technologie zu einem angemessenen Preis. Das Aspect bietet
die Vielseitigkeit und Spaß von Pendelstrecken bis zu Trails.
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
| Hersteller: | Scott |
|---|---|
| Motor: | Bosch Performance CX 85NM |
| Akku: | PowerTube 625Wh |
| Display: | Intuvia 100 |
| Remote: | Bosch LED Remote |
| Ladegerät: | 4A Charger |
| Rahmen: | 6061 Alloy custom butted tubing Bosch Integr. removable Battery internal cable routing |
| Gabel: | SR Suntour XCR34 Air / Tapered / S-XL 29"/ 120mm Travel / 15x110 bolt Axle / Remote Lock Out |
| Lenkerfernbedienung: | SR Suntour Remote |
| Steuersatz: | Acros / 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Schaltwerk: | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Schalthebel: | SRAM SX Eagle Single Click |
| Bremsen: | Tektro HD-M745 4 Piston |
| Bremsscheiben: | Front: TR180-35 CL 180mm / Rear: TR180-35 CL 180mm |
| Kurbelgarnitur: | FSA CK-745 / 165mm |
| Kassette: | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Kette: | SRAM SX Eagle |
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 740mm Syncros Comfort lock-on grips |
| Vorbau: | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
| Felge vorne: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
| Felge hinten: | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
| Speichen: | Stainless Black |
| Vorderradnabe: | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Hinterradnabe: | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Reifen vorne: | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
| Reifen hinten: | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
| Sattel: | Syncros ER2.0 |
| Scheinwerfer: | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
| Gewicht: | 25.8 kg |
Bike Geometrie / Maße