Kontakt
SANVIT GmbH - Bike & Fitness
Sillweg 70/A
39057 Eppan
MwSt.Nr.: 01366570214
+39 0471 66 07 75
Werkstatt: +39 0471 674477
E-Mail: info@sanvit.com
Empfängercode: A4RZ960
PEC Adresse: sanvit@pec.it
Scott Ransom 930
Produktinformationen
KEY FEATURES
- Ransom SL Alu-Rahmen
- RockShox Domain R 170 mm Gabel
- X-Fusion Nude, TwinLoc, 170 mm
- Shimano Deore 12 Gänge
- Shimano 4-Kolben-Scheibenbremsen
- Syncros X-30S TR-Felgen
- Maxxis Kevlar-Reifen
- Syncros-Sattelstütze und -Komponenten
Das Ransom. Dieses Enduro-Mountainbike ist mit 170 mm Federweg der Dauerbewältiger von Trails und Anstiegen – und der absolute Siegertyp unter den Mountainbikes. Das 930 ist mit einer RockShox Domain Federgabel, unserem TwinLoc Federungssystem, einer Shimano 12-Gang-Schaltgruppe und Syncros Komponenten ausgestattet, mit dem du einfach überall rauf- und runterkommst – auch wenn du nicht Fairclough heißt!
| Hersteller: | Scott |
|---|---|
| Rahmen: | Ransom Alloy SL 6011 Custom butted / VLK Virtual 4 Link kinematic 27.5" (2.6 & 2.8) and 29" (2.4 & 2.6) tire compatible with Geo-BB adj. TBC Trunnion box construction / Boost 12x148mm |
| Gabel: | RockShox Domain R Solo Air 15x110mm Maxle stealth axle 42mm offset / Tapered Steerer Reb. Adj. / 170mm travel |
| Dämpfer: | X-Fusion NUDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 170-120-Lockout / 205X65mm |
| Lenkerfernbedienung: | SCOTT TwinLoc TSP-R Technology Suspension-Seatpost Remote below Bar / 3 modes / integ. Grip clamp |
| Steuersatz: | Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| Schaltwerk: | Shimano Deore / 12 Speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
| Bremsen: | Shimano MT520 Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT64 / CL / 203/F and 180/R |
| Kurbelgarnitur: | Shimano FC-MT511-1 32T |
| Innenlager: | Shimano BB-MT500-PA / shell 41x89.5mm |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
| Kette: | Shimano CN M6100 |
| Kettenführung: | SCOTT Chainguide |
| Lenker: | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 20140D.B. 20mm rise / 8° / 780mm Syncros Pro lock-on grips |
| Vorbau: | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 integrated Spacer & Top Cap / 31.8mm / 0° / 1 1/8" |
| Felge vorne: | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready |
| Felge hinten: | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready |
| Speichen: | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Vorderradnabe: | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
| Hinterradnabe: | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm / Micro Spline |
| Reifen vorne: | Maxxis Assegai / 2.6" / 60TPI Foldable EXO / TR / Dual |
| Reifen hinten: | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable EXO / TR / Dual |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan 2.5 Dropper Post 31.6mm / S 125mm / M 150mm / L & XL 170mm |
| Sattel: | Syncros Kaslo 2.0 Crmo Rails |
| Extras: | RS Zeb Fender |
| Gewichtslimit: | 128 kg The overall weight includes the bike the rider the equipment and possible additional luggage. |
| Gewicht: | 15,95 kg |
Bike Geometrie / Maße
Komm zu uns und
genieße dein Bike
Komm vorbei und schau dir dein Traum-Bike in live an!
Wir erwarten dich in unserem Geschäft in Eppan.
SANVIT GmbH – Bike & Fitness
Sillweg 70/A
39057 Eppan