Kontakt
SANVIT GmbH - Bike & Fitness
Sillweg 70/A
39057 Eppan
MwSt.Nr.: 01366570214
+39 0471 66 07 75
Werkstatt: +39 0471 674477
E-Mail: info@sanvit.com
Empfängercode: A4RZ960
PEC Adresse: sanvit@pec.it
Scott Contessa Spark 920
Produktinformationen
Wenn du das perfekte Mountainbike beschreiben solltest, an was denkst
du? Für uns ist es das brandneue Contessa Spark 920. Du fragst dich,
warum? Weil es nicht nur leicht und besonders geeignet für alle
Geländearten ist, sondern auch einfach toll aussieht. Trailbike mit
kurzem Federweg? „Downcountry“-Gefährt? Gelegentlich auch Race-Bike?
Nenne es, wie du willst. Wir wissen nur, dass es ein verdammt geiles
Mountainbike ist.
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
| Hersteller: | Scott |
|---|---|
| Rahmen: | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Gabel: | RockShox Pike RL3 Air Custom Charger 3-Mode Damper 15x110mm Maxle Lite / 44mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend Debon Air / Reb. Adj. Travel 120mm / T165X45mm |
| Lenkerfernbedienung: | SCOTT TwinLoc 2 Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes |
| Steuersatz: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Schaltwerk: | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| Schalthebel: | SRAM SX Eagle Trigger |
| Bremsen: | Shimano MT501 Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT54 CL / F&R 180mm |
| Kurbelgarnitur: | SRAM X1 Eagle DUB 55mm CL / 30T |
| Innenlager: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Kassette: | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| Kette: | SRAM CN NX Eagle |
| Lenker: | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. Mini Rise / back sweep 8° / 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Vorbau: | Syncros DC 2.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Felge vorne: | Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready |
| Felge hinten: | Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready |
| Speichen: | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Vorderradnabe: | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Hinterradnabe: | Formula CL-148S / 12x148mm Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Reifen vorne: | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO Super Ground / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
| Reifen hinten: | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO Super Ground / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
| Sattel: | Syncros Savona 2.5 V-Concept |
| Zubehör: | Syncros Eco Sealant Transport Axle |
| Extras: | Syncros Fork Fender |
| Gewichtslimit: | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
| Gewicht: | 13,5 kg (Tubless setup) |
Bike Geometrie / Maße
Komm zu uns und
genieße dein Bike
Komm vorbei und schau dir dein Traum-Bike in live an!
Wir erwarten dich in unserem Geschäft in Eppan.
SANVIT GmbH – Bike & Fitness
Sillweg 70/A
39057 Eppan