Kontakt
SANVIT GmbH - Bike & Fitness
Sillweg 70/A
39057 Eppan
MwSt.Nr.: 01366570214
+39 0471 66 07 75
Werkstatt: +39 0471 674477
E-Mail: info@sanvit.com
Empfängercode: A4RZ960
PEC Adresse: sanvit@pec.it
Amflow PR Carbon Pro
Produktinformationen
Das Amflow PR Carbon 800Wh setzt neue Maßstäbe im High-Performance eMTB-Segment und richtet sich kompromisslos an ambitionierte Rider, die maximale Power, Reichweite und Kontrolle erwarten. Dieses Premium e-Mountainbike vereint modernste Antriebstechnologie mit einem ultraleichten Carbonrahmen und einer durchdachten Ausstattung für anspruchsvollste Trails.
Im Herzen des Bikes arbeitet die leistungsstarke Avinox M2S Antriebseinheit mit beeindruckenden bis zu 150 Nm Drehmoment. In Kombination mit der intelligenten Motorsteuerung liefert das System eine extrem dynamische, fein dosierbare Unterstützung, die besonders bei steilen Anstiegen und technisch anspruchsvollen Passagen ihre Stärken ausspielt.
Ein echtes Highlight ist der entnehmbare 800 Wh Akku, der für eine außergewöhnlich hohe Reichweite sorgt. Damit sind auch lange und intensive Touren problemlos möglich, ohne ständig an die nächste Lademöglichkeit denken zu müssen. Das effiziente Schnellladesystem garantiert zudem kurze Ladezeiten und maximale Einsatzbereitschaft.
Der hochwertige Carbonrahmen überzeugt durch sein optimales Verhältnis aus Gewicht, Steifigkeit und Stabilität. Gleichzeitig ermöglicht die individuell anpassbare Geometrie eine perfekte Abstimmung auf unterschiedliche Fahrstile und Einsatzbereiche – von aggressiven Trailrides bis hin zu ausgedehnten All-Mountain-Abenteuern.
Ausgestattet mit modernsten Komponenten bietet das Amflow PR Carbon 800Wh ein präzises, sicheres und gleichzeitig verspieltes Fahrgefühl. Das fein abgestimmte Fahrwerk sorgt für maximale Kontrolle im Gelände, während die hochwertige Schalt- und Bremsperformance auch unter Belastung zuverlässig arbeitet.
Das Amflow PR Carbon 800Wh ist die ideale Wahl für Fahrer, die keine Kompromisse eingehen wollen und ein eMTB suchen, das in Sachen Leistung, Reichweite und Technologie neue Benchmarks setzt.
| Hersteller: | Amflow |
|---|---|
| Farbe: | Basalt Grey |
| Motor: | Avinox M2S Drive Unit 130 Nm (Boost - 150 Nm / 1500Watt) |
| Akku: | Avinox Removable Battery 800Wh |
| Display: | Avinox Screen 2-inch OLED Control Display |
| Remote: | Avinox Wireless Controllers Right and left sides |
| Ladegerät: | Avinox Fast Charger 12A/508W |
| Rahmen: | Amflow PR Carbon Pro Frame |
| Gabel: | FOX 36 Performance 160mm travel, GRIP damper, Sweep/LSR adjustment, 15×110mm, 44mm offset |
| Dämpfer: | FOX Float X Performance 2-position lever, custom tune, LSR adjustment, 210×55mm, air shock |
| Schaltwerk: | SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur |
| Schalthebel: | SRAM AXS Pod Controller |
| Bremsen: | Magura Gustav Pro Hydraulic Disc Brake, 4-piston calipers |
| Bremsscheiben: | Magura Sensor Rotor (203mm, 2.5mm) |
| Kurbelgarnitur: | Avinox SL Crank (M/L: 155mm; XL/XXL: 160mm) |
| Kassette: | SRAM XS-1270 Eagle Transmission Cassette 10-52T |
| Kette: | SRAM Eagle 70 Transmission Flattop Chain |
| Lenker: | Amflow Enduro Alloy Handlebar, 40mm Rise, 800mm Width, 35mm Diameter, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep |
| Griffe: | Amflow Enduro Grip 2 Lock-on Grips |
| Vorbau: | Amflow Mountain Bike Split Stem, Length: 35mm, Clamping Diameter: 35mm |
| Laufräder: | Amflow XMA-30 Mullet Version |
| Laufrad vorne: | Alloy, 29″, 30mm inner width, 32H, tubeless ready |
| Laufrad hinten: | Alloy, 27.5″, 30mm inner width, 32H, tubeless ready |
| Speichen: | SAPIM E-Light |
| Vorderradnabe: | Alloy, 2 sealed bearings, 15×110mm thru-axle, 32H, 6-bolt |
| Hinterradnabe: | Alloy, 4 sealed bearings, 12×148mm thru-axle, 32H, 6-bolt, 4 pawls 36T, HG |
| Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary Radial, 29×2.5, Gravity Pro, Ultra Soft, tubeless ready |
| Reifen hinten: | Schwalbe Albert, Radial, 27.5×2.5, Gravity Pro, Addix Soft, tubeless ready |
| Sattelstütze: | Amflow Dropper Post Shim (adjustable travel: 0/5/10/15/20mm) |
| Sattel: | Amflow Mountain Saddle |
| Extras: | Avinox Front Light, Amflow Bottle Cage, Three Geometry Adjustment Systems (0.5°/1° Headset Cups, Chainstay Flip-Chip), Removable Battery Keys × 2, Rear Light, Torque Wrench, Clear Frame Protection Film, Shock Pump |
| Gewicht: | 23,8 kg |
Bike Geometrie / Maße
Komm zu uns und
genieße dein Bike
Komm vorbei und schau dir dein Traum-Bike in live an!
Wir erwarten dich in unserem Geschäft in Eppan.
SANVIT GmbH – Bike & Fitness
Sillweg 70/A
39057 Eppan